四社

本年度社際比賽成績公佈(2024-2025)
社際比賽績分
| 紅 | 黃 | 藍 | 綠 | |
| 陸運會 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 打氣 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 壁報 | 6 | 8 | 2 | 4 |
| 籃球 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 普通話辯論 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| 棋藝 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 地壺 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 分數 | 38 | 23 | 32 | 30 |
本年度四社總冠軍為紅社。
本年度社監及副社監(2025-2026)
| 紅社 | 黃社 | 藍社 | 綠社 |
| 馬化鴻 | 林慧琴 | 蔡容勝 | 王宇美 |
| 曾忠基 | 吳家輝 | 戴壯達 | 李文慧 |
| 葉志乘 | 鄧夢詩 | 林永嵐 | 何浩添 |
社監

